Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
6b | 59 | 98.4 | 14.760 | 0.492 | 16.97 | 5.41 |
9U | 125 | 281.4 | 42.210 | 1.407 | 48.54 | 15.48 |
7b | 56 | 61.4 | 9.210 | 0.307 | 10.59 | 3.38 |
6a | 87 | 118.2 | 17.730 | 0.591 | 20.39 | 6.50 |
7a | 55 | 82.0 | 12.300 | 0.410 | 14.15 | 4.51 |
4a | 23 | 27.6 | 4.140 | 0.138 | 4.76 | 1.52 |
9b | 39 | 93.6 | 14.040 | 0.468 | 16.15 | 5.15 |
5b | 30 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
9a | 26 | 31.2 | 4.680 | 0.156 | 5.38 | 1.72 |
8c | 26 | 211.8 | 31.770 | 1.059 | 36.54 | 11.65 |
5a | 5 | 5.0 | 0.750 | 0.025 | 0.86 | 0.28 |
4b | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
7c | 3 | 3.0 | 0.450 | 0.015 | 0.52 | 0.17 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 8 | 11.8 | 1.770 | 0.059 | 2.04 | 0.65 |
11.11.2024 | 7 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
09.11.2024 | 1 | 1.2 | 0.180 | 0.006 | 0.21 | 0.07 |
08.11.2024 | 8 | 13.6 | 2.040 | 0.068 | 2.35 | 0.75 |
07.11.2024 | 14 | 21.8 | 3.270 | 0.109 | 3.76 | 1.20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 536 | 1,041.6 | 156.240 | 5.208 | 179.68 | 57.29 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 - 17.11.2024 | 15 | 23.8 | 3.570 | 0.119 | 4.11 | 1.31 |
04.11.2024 - 10.11.2024 | 59 | 115.2 | 17.280 | 0.576 | 19.87 | 6.34 |
28.10.2024 - 03.11.2024 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
21.10.2024 - 27.10.2024 | 65 | 139.4 | 20.910 | 0.697 | 24.05 | 7.67 |
14.10.2024 - 20.10.2024 | 74 | 155.2 | 23.280 | 0.776 | 26.77 | 8.54 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 536 | 1,041.6 | 156.240 | 5.208 | 179.68 | 57.29 |