Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
6b | 97 | 150.4 | 22.560 | 0.752 | 25.94 | 8.27 |
6a | 137 | 184.2 | 27.630 | 0.921 | 31.77 | 10.13 |
9U | 198 | 443.4 | 66.510 | 2.217 | 76.49 | 24.39 |
9b | 62 | 148.8 | 22.320 | 0.744 | 25.67 | 8.18 |
9a | 55 | 66.0 | 9.900 | 0.330 | 11.39 | 3.63 |
7a | 76 | 115.6 | 17.340 | 0.578 | 19.94 | 6.36 |
7b | 87 | 69.4 | 10.410 | 0.347 | 11.97 | 3.82 |
8c | 28 | 228.6 | 34.290 | 1.143 | 39.43 | 12.57 |
5b | 31 | 24.8 | 3.720 | 0.124 | 4.28 | 1.36 |
4a | 25 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
5a | 5 | 5.0 | 0.750 | 0.025 | 0.86 | 0.28 |
4b | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
7c | 3 | 3.0 | 0.450 | 0.015 | 0.52 | 0.17 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2025 | 5 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
22.01.2025 | 5 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
21.01.2025 | 5 | 7.6 | 1.140 | 0.038 | 1.31 | 0.42 |
20.01.2025 | 5 | 9.0 | 1.350 | 0.045 | 1.55 | 0.50 |
17.01.2025 | 3 | 6.4 | 0.960 | 0.032 | 1.10 | 0.35 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 806 | 1,473.2 | 220.980 | 7.366 | 254.13 | 81.03 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 - 26.01.2025 | 20 | 32.6 | 4.890 | 0.163 | 5.62 | 1.79 |
13.01.2025 - 19.01.2025 | 15 | 27.2 | 4.080 | 0.136 | 4.69 | 1.50 |
06.01.2025 - 12.01.2025 | 21 | 36.6 | 5.490 | 0.183 | 6.31 | 2.01 |
30.12.2024 - 05.01.2025 | 7 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
23.12.2024 - 29.12.2024 | 7 | 5.4 | 0.810 | 0.027 | 0.93 | 0.30 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 806 | 1,473.2 | 220.980 | 7.366 | 254.13 | 81.03 |