Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b | 362 | 542.0 | 81.300 | 2.710 | 93.50 | 29.81 |
| 9U | 394 | 739.0 | 110.850 | 3.695 | 127.48 | 40.65 |
| 3a | 349 | 661.6 | 99.240 | 3.308 | 114.13 | 36.39 |
| 6b | 173 | 274.4 | 41.160 | 1.372 | 47.33 | 15.09 |
| 9a | 127 | 1,549.4 | 232.410 | 7.747 | 267.27 | 85.22 |
| 6a | 113 | 121.8 | 18.270 | 0.609 | 21.01 | 6.70 |
| 5a | 265 | 736.2 | 110.430 | 3.681 | 126.99 | 40.49 |
| 9c | 53 | 445.2 | 66.780 | 2.226 | 76.80 | 24.49 |
| 7b | 49 | 112.0 | 16.800 | 0.560 | 19.32 | 6.16 |
| 8b | 39 | 38.0 | 5.700 | 0.190 | 6.56 | 2.09 |
| 4b | 8 | 4.8 | 0.720 | 0.024 | 0.83 | 0.26 |
| 8c | 75 | 75.0 | 11.250 | 0.375 | 12.94 | 4.13 |
| 7a | 96 | 117.0 | 17.550 | 0.585 | 20.18 | 6.44 |
| 8a | 6 | 7.2 | 1.080 | 0.036 | 1.24 | 0.40 |
| 5b | 30 | 44.4 | 6.660 | 0.222 | 7.66 | 2.44 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 23.07.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 21.07.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 06.07.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 03.07.2026 | 3 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 2139 | 5,468.0 | 820.200 | 27.340 | 943.23 | 300.74 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 20.07.2026 - 26.07.2026 | 2 | 2.8 | 0.420 | 0.014 | 0.48 | 0.15 |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 1 | 1.4 | 0.210 | 0.007 | 0.24 | 0.08 |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 16 | 33.8 | 5.070 | 0.169 | 5.83 | 1.86 |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 31 | 66.4 | 9.960 | 0.332 | 11.45 | 3.65 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 2139 | 5,468.0 | 820.200 | 27.340 | 943.23 | 300.74 |

