Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 246 | 681.6 | 102.240 | 3.408 | 117.58 | 37.49 |
| 6b | 154 | 245.6 | 36.840 | 1.228 | 42.37 | 13.51 |
| 6a | 107 | 115.8 | 17.370 | 0.579 | 19.98 | 6.37 |
| 9U | 351 | 668.2 | 100.230 | 3.341 | 115.26 | 36.75 |
| 3b | 336 | 504.0 | 75.600 | 2.520 | 86.94 | 27.72 |
| 3a | 322 | 605.6 | 90.840 | 3.028 | 104.47 | 33.31 |
| 9a | 125 | 1,525.0 | 228.750 | 7.625 | 263.06 | 83.88 |
| 7b | 46 | 105.8 | 15.870 | 0.529 | 18.25 | 5.82 |
| 9c | 50 | 420.0 | 63.000 | 2.100 | 72.45 | 23.10 |
| 8c | 75 | 75.0 | 11.250 | 0.375 | 12.94 | 4.13 |
| 8b | 36 | 34.8 | 5.220 | 0.174 | 6.00 | 1.91 |
| 4b | 7 | 4.2 | 0.630 | 0.021 | 0.72 | 0.23 |
| 7a | 96 | 117.0 | 17.550 | 0.585 | 20.18 | 6.44 |
| 8a | 6 | 7.2 | 1.080 | 0.036 | 1.24 | 0.40 |
| 5b | 30 | 44.4 | 6.660 | 0.222 | 7.66 | 2.44 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1 | 5.2 | 0.780 | 0.026 | 0.90 | 0.29 |
| 04.06.2026 | 11 | 21.4 | 3.210 | 0.107 | 3.69 | 1.18 |
| 03.06.2026 | 4 | 23.0 | 3.450 | 0.115 | 3.97 | 1.27 |
| 02.06.2026 | 11 | 33.6 | 5.040 | 0.168 | 5.80 | 1.85 |
| 01.06.2026 | 5 | 18.0 | 2.700 | 0.090 | 3.11 | 0.99 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1987 | 5,154.2 | 773.130 | 25.771 | 889.10 | 283.48 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 32 | 101.2 | 15.180 | 0.506 | 17.46 | 5.57 |
| 25.05.2026 - 31.05.2026 | 54 | 196.6 | 29.490 | 0.983 | 33.91 | 10.81 |
| 18.05.2026 - 24.05.2026 | 66 | 194.2 | 29.130 | 0.971 | 33.50 | 10.68 |
| 11.05.2026 - 17.05.2026 | 43 | 125.2 | 18.780 | 0.626 | 21.60 | 6.89 |
| 04.05.2026 - 10.05.2026 | 59 | 172.8 | 25.920 | 0.864 | 29.81 | 9.50 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1987 | 5,154.2 | 773.130 | 25.771 | 889.10 | 283.48 |

