Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 9 | 10.8 | 1.620 | 0.054 | 1.86 | 0.59 |
| 3a | 17 | 32.0 | 4.800 | 0.160 | 5.52 | 1.76 |
| 3b | 17 | 24.4 | 3.660 | 0.122 | 4.21 | 1.34 |
| 9U | 10 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
| 7b | 1 | 3.4 | 0.510 | 0.017 | 0.59 | 0.19 |
| 4b | 1 | 0.6 | 0.090 | 0.003 | 0.10 | 0.03 |
| 6b | 2 | 1.6 | 0.240 | 0.008 | 0.28 | 0.09 |
| 6a | 1 | 1.0 | 0.150 | 0.005 | 0.17 | 0.06 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 3 | 4.6 | 0.690 | 0.023 | 0.79 | 0.25 |
| 10.09.2026 | 1 | 1.2 | 0.180 | 0.006 | 0.21 | 0.07 |
| 09.09.2026 | 7 | 13.0 | 1.950 | 0.065 | 2.24 | 0.72 |
| 08.09.2026 | 10 | 14.2 | 2.130 | 0.071 | 2.45 | 0.78 |
| 07.09.2026 | 9 | 12.4 | 1.860 | 0.062 | 2.14 | 0.68 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 58 | 87.8 | 13.170 | 0.439 | 15.15 | 4.83 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 30 | 45.4 | 6.810 | 0.227 | 7.83 | 2.50 |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 28 | 42.4 | 6.360 | 0.212 | 7.31 | 2.33 |
| Skupaj | 58 | 87.8 | 13.170 | 0.439 | 15.15 | 4.83 |

