Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9U | 225 | 433.8 | 65.070 | 2.169 | 74.83 | 23.86 |
| 9a | 76 | 927.2 | 139.080 | 4.636 | 159.94 | 51.00 |
| 5a | 160 | 434.8 | 65.220 | 2.174 | 75.00 | 23.91 |
| 3b | 219 | 330.0 | 49.500 | 1.650 | 56.93 | 18.15 |
| 3a | 187 | 346.4 | 51.960 | 1.732 | 59.75 | 19.05 |
| 8c | 52 | 52.0 | 7.800 | 0.260 | 8.97 | 2.86 |
| 7b | 27 | 54.4 | 8.160 | 0.272 | 9.38 | 2.99 |
| 6b | 93 | 148.8 | 22.320 | 0.744 | 25.67 | 8.18 |
| 6a | 91 | 94.2 | 14.130 | 0.471 | 16.25 | 5.18 |
| 4b | 5 | 3.0 | 0.450 | 0.015 | 0.52 | 0.17 |
| 8b | 33 | 27.6 | 4.140 | 0.138 | 4.76 | 1.52 |
| 7a | 96 | 117.0 | 17.550 | 0.585 | 20.18 | 6.44 |
| 8a | 6 | 7.2 | 1.080 | 0.036 | 1.24 | 0.40 |
| 9c | 20 | 168.0 | 25.200 | 0.840 | 28.98 | 9.24 |
| 5b | 30 | 44.4 | 6.660 | 0.222 | 7.66 | 2.44 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 05.03.2026 | 12 | 34.4 | 5.160 | 0.172 | 5.93 | 1.89 |
| 04.03.2026 | 10 | 26.0 | 3.900 | 0.130 | 4.49 | 1.43 |
| 03.03.2026 | 11 | 35.8 | 5.370 | 0.179 | 6.18 | 1.97 |
| 02.03.2026 | 12 | 37.4 | 5.610 | 0.187 | 6.45 | 2.06 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1320 | 3,188.8 | 478.320 | 15.944 | 550.07 | 175.38 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 - 08.03.2026 | 46 | 135.6 | 20.340 | 0.678 | 23.39 | 7.46 |
| 23.02.2026 - 01.03.2026 | 4 | 12.6 | 1.890 | 0.063 | 2.17 | 0.69 |
| 16.02.2026 - 22.02.2026 | 28 | 94.2 | 14.130 | 0.471 | 16.25 | 5.18 |
| 09.02.2026 - 15.02.2026 | 37 | 102.6 | 15.390 | 0.513 | 17.70 | 5.64 |
| 02.02.2026 - 08.02.2026 | 29 | 90.2 | 13.530 | 0.451 | 15.56 | 4.96 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 1320 | 3,188.8 | 478.320 | 15.944 | 550.07 | 175.38 |

