Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
7b 35 82.4 12.360 0.412 14.21 4.53
9a 101 1,232.2 184.830 6.161 212.55 67.77
5a 215 604.4 90.660 3.022 104.26 33.24
3a 259 496.6 74.490 2.483 85.66 27.31
3b 281 422.0 63.300 2.110 72.79 23.21
8b 36 34.8 5.220 0.174 6.00 1.91
9U 297 580.4 87.060 2.902 100.12 31.92
6b 123 196.8 29.520 0.984 33.95 10.82
8c 73 73.0 10.950 0.365 12.59 4.02
6a 98 101.2 15.180 0.506 17.46 5.57
9c 30 252.0 37.800 1.260 43.47 13.86
4b 7 4.2 0.630 0.021 0.72 0.23
7a 96 117.0 17.550 0.585 20.18 6.44
8a 6 7.2 1.080 0.036 1.24 0.40
5b 30 44.4 6.660 0.222 7.66 2.44
Pregled po dnevih
Datum Število poti Prevoženo km Prihranek CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
20.04.2026 6 25.0 3.750 0.125 4.31 1.38
19.04.2026 3 8.4 1.260 0.042 1.45 0.46
18.04.2026 2 5.2 0.780 0.026 0.90 0.29
17.04.2026 12 25.2 3.780 0.126 4.35 1.39
16.04.2026 10 19.2 2.880 0.096 3.31 1.06
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 1687 4,248.6 637.290 21.243 732.88 233.67
Pregled po tednih
Teden Število poti Prevoženo km Prih. CO2 (kg) Zmanjšanje delcev (g) Družbeni prihranek € Prihranek goriva €
20.04.2026 - 26.04.2026 6 25.0 3.750 0.125 4.31 1.38
13.04.2026 - 19.04.2026 64 166.8 25.020 0.834 28.77 9.17
06.04.2026 - 12.04.2026 59 173.8 26.070 0.869 29.98 9.56
30.03.2026 - 05.04.2026 58 180.4 27.060 0.902 31.12 9.92
23.03.2026 - 29.03.2026 45 139.4 20.910 0.697 24.05 7.67
... ... ... ... ... ... ...
Skupaj 1687 4,248.6 637.290 21.243 732.88 233.67