Prva OŠ Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | 86 | 144.4 | 21.660 | 0.722 | 24.91 | 7.94 |
| 3b | 92 | 125.0 | 18.750 | 0.625 | 21.56 | 6.88 |
| 9U | 77 | 122.8 | 18.420 | 0.614 | 21.18 | 6.75 |
| 5a | 18 | 21.6 | 3.240 | 0.108 | 3.73 | 1.19 |
| 8b | 5 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
| 7b | 10 | 22.0 | 3.300 | 0.110 | 3.80 | 1.21 |
| 4b | 6 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
| 6a | 2 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 6b | 2 | 1.6 | 0.240 | 0.008 | 0.28 | 0.09 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 27.10.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 26.10.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 25.10.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 24.10.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 298 | 459.4 | 68.910 | 2.297 | 79.25 | 25.27 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 - 01.11.2026 | 3 | 6.0 | 0.900 | 0.030 | 1.04 | 0.33 |
| 19.10.2026 - 25.10.2026 | 36 | 60.0 | 9.000 | 0.300 | 10.35 | 3.30 |
| 12.10.2026 - 18.10.2026 | 41 | 66.0 | 9.900 | 0.330 | 11.39 | 3.63 |
| 05.10.2026 - 11.10.2026 | 38 | 60.4 | 9.060 | 0.302 | 10.42 | 3.32 |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 48 | 67.4 | 10.110 | 0.337 | 11.63 | 3.71 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 298 | 459.4 | 68.910 | 2.297 | 79.25 | 25.27 |

